مشخصاتASUS VivoBook K513EQ Core i7 1165G7 24GB 512GB SSD 2GB Full HD Laptop
رنگبندی | سرمه ای |
---|---|
درگاه USB 3.1 | 2 درگاه |
توضیحات کیبورد | Chiclet Keyboard with Num-key |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
فرکانس رم | 4800 مگاهرتز |
درگاه Thunderbolt | دارد |
درگاه USB 3.2 | 1 درگاه |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
ابعاد | 359x235x17.9 میلیمتر |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد |
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | i7 1165G7 |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
حافظه رم | 24 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce |
مدل کارت گرافیک | NVIDIA Geforce MX350 |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 2 گیگا بایت |
درایو نوری | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 2 درگاه |
درگاه USB 3.0 | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 1 |
درگاه VGA | ندارد |
درگاه HDMI | دارد |
درگاه mini Display | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
اتصال Wi-Fi | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد |
کارت خوان | Micro SD |
جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack |
حسگر اثر انگشت | دارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 42 وات در ساعت |
سیستم عامل | Dos |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از بانی کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.