مشخصاتNeterbit NSL-224 VDSL2 and ADSL2 Plus Wireless Router
نشانگر LED | دارد |
---|---|
درگاه کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
مدت زمان شارژدهی باتری | 11 ساعت در حال کارد کردن و در حالت آماده به کار یا خاموش بودن Wi-Fi تا 600 ساعت |
صفحه نمایش | 1.45 اینچی از نوع TFT LCD |
باتری | لیتیوم-یونی قابل شارژ |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
کلیدها | منو (Menu) |
نرخ های انتقال داده | در حالت LTE FDD تا 150 مگابیت بر ثانیه |
باندهای قابل پشتیبانی | 4G LTE: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz |
قابلیت پشتیبانی از SMS | دارد |
چیپست | Huawei HiSilicon Balong 710 |
محدوده فرکانس Wi-Fi | 2.4-5 گیگاهرتز |
تعداد پورت شبکه (WAN) | 1 عدد |
تعداد پورت شبکه ( LAN ) | 4 عدد |
سرعت دانلود | 300 مگابیت بر ثانیه |
سرعت آپلود | 50 مگابیت بر ثانیه |
پشتیبانی از سیستم عامل | MAC OS, Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP, UNIX or Linux |
استاندارد WiFi | IEEE۸۰۲.۳ Ethertype IEEE۸۰۲.۱p IEEE۸۰۲.۱۱g IEEE۸۰۲.۱۱n IEEE۸۰۲.۱۱ac IP Datagrams over IEEE ۸۰۲ Networks |
فایروال | Network Address Translation (NAT), SPI |
نوع محصول | مودم/روتر رومیزی |
رابط اتصال | شیار سیم کارت , پورت RJ-45 LAN پورت: WAN/LAN , پورت RJ-11 |
توضیحات آنتن | داخلی |
شیار سیم کارت | دارد |
درگاه USB | پورت USB |
شبکههای قابل پشتیبانی | 2G/3G/4G/4.5G/TD-LTE |
قابلیت مکالمه تلفنی | ندارد |
تعداد کاربر قابل پشتیبانی | 64 کاربر |
سرعت انتقال داده | 300 مگابیت بر ثانیه دانلود |
رابط | 4 10/100/1000 BASE-T ports (RJ45) |
منبع تغذیه | 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz |
فرکانس | 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
ابعاد | 205x 141×4 میلی متر |
وزن | 253 گرم |
نرخ سرعت بی سیم | 300 مگابیت بر ثانیه |
نوع آنتن | خارجی |
تعداد آنتن | 2 |
استانداردهای بیسیم IEEE | IEEE 802.11n |
امنیت بی سیم | RoHS |
کيفيت خدمات (QoS) | دارد |
رابط ها | RJ-45 |
تعداد پورت LAN | 4 عدد |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از بانی کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.